私自身の整理がつかなくなってきたので「どのプログラム」から「どのプログラム」に交換できるのか、Matrixでまとめてみようと思う。
私が知る限りの航空会社フリクエントフライヤープログラムに交換が可能なメンバーシップについて整理。
- American Express
- Chase
- CITI
- Marriott (旧SPGプログラムの継承)
- Hilton
交換率が良いか悪いかは置いておくとして、旧SPGのポイント交換が生きているMarriott、およびHiltonは交換対象がとても多い。Marriottに関しては、SPGの合併の際にSPG:Marriottを1:3にしてポイントをMarriottに統合したので、SPGの視点からは等価交換ではあるが、どうとらえるかは人によって違うかも。
AMEX
|
CHASE
|
CITI
|
BILT
|
Marriott
|
IHG
|
Hilton
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program | From | To | Ratio | From | To | Ratio | From | To | Ratio | From | To | Ratio | From | To | Ratio | From | To | Ratio | From | To | Ratio |
ANA (SA) | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | |||||||||
JAL (OO) | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | ||||||||||||
American (OO) | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,500 | 6.67:1 | |||||||||
United (SA) | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 27,000 | 2.22:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | ||||||
Delta (ST) | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | |||||||||
JetBlue | 250 | 200 | 1.25:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 800 | 1.25:1 | 60,000 | 15,000 | 4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | ||||||
Alaska | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | ||||||||||||
Southwest | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | |||||||||||||||
Hawaiian | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,500 | 6.67:1 | ||||||
Frontier | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 1,500 | 6.67:1 | |||||||||||||||
Air Canada (SA) | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | |||||||||
Air Asia | 10,000 | 2,000 | 5:1 | ||||||||||||||||||
Air China | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | ||||||||||||
Asiana (SA) | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | |||||||||||||||
Cathay Pacific (OO) | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | |||
China Eastern | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | ||||||||||||
China Southern | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | |||||||||||||||
EVA | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | |||||||||||||||||
Garuda Indonesia | 10,000 | 1,000 | 10:1 | ||||||||||||||||||
Hainan | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 25,000 | 10,000 | 2.5:1 | ||||||||||||
Jet Airways | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | |||||||||
Korean (OO) | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | ||||||||||||||||||
Malaysia | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,200 | 8.33:1 | ||||||||||||
Philippine | 10,000 | 1,000 | 10:1 | ||||||||||||||||||
Singapore (SA) | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 4,000 | 500 | 8:1 | |||
Thai | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | ||||||||||||
Aeromexico | 1,000 | 1,600 | 1:1.6 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 25,000 | 6,500 | 3.85:1 | |||||||||
Avianca | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | |||||||||
Copa | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | ||||||||||||||||||
LATAM | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 25,000 | 6,500 | 3.85:1 | ||||||||||||
Aegean | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | ||||||||||||||||||
Aer Lingus | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | |||||||||||||||
Aerofloat | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 1,500 | 6.67:1 | |||||||||||||||
Air France | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 20,000 | 2,000 | 10:1 |
KLM | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 20,000 | 2,000 | 10:1 |
Alitalia | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | ||||||||||||
British Airways | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | ||||||
Eurowings | 10,000 | 1,000 | 10:1 | ||||||||||||||||||
Finnair | 5,000 | 1,000 | 5:1 | ||||||||||||||||||
Icelandair | 10,000 | 1,000 | 10:1 | ||||||||||||||||||
Iberia (OO) | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | |||||||||
Lufthansa | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | ||||||||||||||||||
SAS | 8,000 | 1,000 | 8:1 | ||||||||||||||||||
TAP Portugal | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | |||||||||||||||
Turkish | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | |||||||||
Virgin Atlantic | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,500 | 6.67:1 |
EL AL Israel | 1,000 | 20 | 50:1 | 10,000 | 40 | 250:1 | |||||||||||||||
Emirates | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | |||
Etihad | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | ||||||
Gulf Air | 10,000 | 2,000 | 5:1 | ||||||||||||||||||
Qatar Airways | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | |||||||||||||||
Saudi Arabian | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,000 | 10:1 | ||||||||||||
Air New Zealand | 60,000 | 5,300 | 11.32:1 | 10,000 | 25 | 400:1 | 5,000 | 10 | 500:1 | ||||||||||||
Qantas | 500 | 500 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,500 | 6.67:1 | ||||||
Virgin Australia | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | |||||||||||||||
Ethiopian | 10,000 | 1,000 | 10:1 | ||||||||||||||||||
South African | 60,000 | 25,000 | 2.4:1 | 10,000 | 2,000 | 5:1 | 10,000 | 1,500 | 6.67:1 | ||||||||||||
Amtrak | 10,000 | 1,500 | 6.67:1 | ||||||||||||||||||
Choice | 1,000 | 1,000 | 1:1 | ||||||||||||||||||
Hilton | 1,000 | 2,000 | 1:2 | ||||||||||||||||||
Marriott | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | |||||||||||||||
IHG | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 | |||||||||||||||
Hyatt | 1,000 | 1,000 | 1:1 | 1,000 | 1,000 | 1:1 |
埋め込みではなくて直接確認したい方はこちらのリンクを参照
尚、よくまとまっているサイトはこちら。交換までに要する時間なども記載されているのですぐにポイント反映を期待したい人は是非とも確認してみてもらいたい。
Summary of Points Transfer Time: UR/MR/TYP/Marriott (US Credit Card Guide)